Als Bundestagsabgeordnete der Fraktion Die Linke setze ich einen Großteil der mir zur Verfügung gestellten finanziellen Ressourcen für die politische Arbeit ein. Wir deckeln als Linke unsere Einnahmen damit so stark wie keine andere Partei.
| Posten | Betrag | Anmerkung |
| Aufwandsentschädigung | 12.376,84 € | |
| Die Linke Parteivorstand | -1.775,02 € | |
| Die Linke NRW Mandatsträgerinnenabgabe | -700,00 € | |
| Verein Die Linke im BT e.V. | -260,00 € | steigt gestaffelt: 360,00 € ab Juni 2026 460,00 € ab Juli 2026 |
| Die Linke NRW | -280,00 € | |
| Kranken-/Pflegeversicherung | -1.184,64 € | |
| Einkommensteuer + Solidaritätszuschlag | -3.900,00 € | |
| Mitgliedschaften (VVN-BdA, Sea-Eye, ver.di, PUSH e.V., Geschichtsverein Hilchenbach) | -54,19 € | |
| Nettoeinkommen | 4.222,99 € | |
| Kostenpauschale | 5.467,27 € | Die Kostenpauschale wird von mir und einer Mitarbeiterin verwaltet, die Zugriff auf dieses Konto hat. Dieser Betrag wird ausschließlich für politische Zwecke, z.B. Teamklausur, Veranstaltungen, Fortbildungen, Reisebegleitung durch Mitarbeiter*innen, Reisekosten zu politischen Zwecken, Medien, Büroausstattung etc. genutzt. |
| Miete Wahlkreisbüro Kreuztal | -1.200,00 € | Reine Miete ohne Kosten für Strom, Telekommunikation, Versicherungen |
| Miete Bürgerbüro Wuppertal | -800,00 € | Reine Miete ohne Kosten für Strom, Telekommunikation, Versicherungen |
| Miete Berlin | -1.200,00 € | Reine Miete ohne Kosten für Strom, Telekommunikation, Versicherungen |
